竞技匹配月排名结算
竞技匹配 一视同仁 。无论是线上、线下决斗者还是世界冠军,只有真正对游戏王充满热情且有 压倒性实力 的决斗者,才可以登上MCPro竞技匹配之顶。
竞技匹配每月 最后一天晚上10点 结算排名。
每个月高排名竞技匹配玩家会获得不同的 奖励 。
2025年11月结算第一名: 61854634
2025年11月竞技匹配玩家数: 12926
2025年11月竞技匹配比赛场数: 195842
卡组上位环境
在1303更新后,得到超级补强的【星辰阿不思】毫无悬念上位数最高。而面对其有优势的【K9征服斗魂】卷土重来,上位数高达第二名。
本次上位的特色卡组非常多,这个月会有6个专访。
| 卡组种类 | 数量 |
|---|---|
| 星辰阿不思 | 19 |
| K9征服斗魂 | 15 |
| 绚岚 | 12 |
| 星辰 | 7 |
| 码丽丝 | 7 |
| 阿不思 | 6 |
| 味美喵 | 5 |
| 巳剑 | 5 |
| 闪刀姬 | 5 |
| 青眼 | 3 |
| K9水晶机巧 | 2 |
| 味美铁兽 | 2 |
| 拟声雷火 | 2 |
| 杀手级调整曲 | 2 |
| 磁石战士 | 2 |
| 自奏圣乐 | 2 |
| 味美喵刻魔宝箱鬼 | 2 |
| 刻魔光柜 | 1 |
| 拟声 | 1 |
卡组胜率
这次更新后,胜率如下:
【星辰阿不思】综合胜率最高,但没有到超一线的55%。
第一名卡组
61854634(流年)使用的卡组是【星辰阿不思】
卡组文件下载
烙印星辰.ydk (743 字节)
排名结算
前十名有众多【阿不思】与【星辰】系卡组。同时也包含了【雷火】、【味美喵宝箱怪】、【白龙】以及【K9征服斗魂】。
| 排名 | 用户名 | D.P | 胜局 | 负局 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61854634 | 1754 | 7201 | 3611 | 66.58% |
| 2 | FJ星尘 | 1696 | 3347 | 1379 | 70.81% |
| 3 | 透夜0 | 1685 | 821 | 437 | 65.26% |
| 4 | HX永恒的信标 | 1681 | 3468 | 2386 | 59.20% |
| 5 | 灵sama | 1629 | 4007 | 2462 | 61.94% |
| 6 | FH 幽术师 | 1612 | 289 | 138 | 67.68% |
| 7 | 無月食夜 | 1612 | 400 | 219 | 64.62% |
| 8 | 甜点BlueForever | 1609 | 6415 | 4125 | 60.79% |
| 9 | 波尼 | 1606 | 1626 | 807 | 66.83% |
| 10 | 谷惜尘 | 1604 | 1091 | 663 | 62.20% |
| 11 | 流年丶残影 | 1585 | 11222 | 5526 | 66.98% |
| 12 | 琇莹 | 1570 | 1454 | 951 | 60.46% |
| 13 | 超高校级游戏玩家 七海千秋 | 1558 | 3198 | 1550 | 67.31% |
| 14 | 刹那的永恒0328 | 1556 | 98 | 36 | 73.13% |
| 15 | 我是超级闪掏王 | 1553 | 1172 | 744 | 61.17% |
| 16 | 水橋パルスィ | 1550 | 1504 | 712 | 67.78% |
| 17 | 黑暗之星 | 1544 | 3875 | 2469 | 61.07% |
| 18 | 不动了就是摸鱼被抓了 | 1543 | 220 | 121 | 64.52% |
| 19 | D方阵 | 1543 | 1109 | 658 | 62.76% |
| 20 | 撕裂的羽毛 | 1540 | 1781 | 1062 | 62.65% |
| 21 | HX 喜欢半龙女仆的龙魔导 | 1536 | 1079 | 660 | 62.05% |
| 22 | Gnasche | 1534 | 3637 | 2211 | 62.19% |
| 23 | 如来 | 1531 | 2205 | 1339 | 62.22% |
| 24 | 卑微双子星 | 1530 | 3771 | 2538 | 59.77% |
| 25 | 喝乌龙茶 | 1527 | 2516 | 1702 | 59.65% |
| 26 | waydeed | 1527 | 3213 | 1636 | 66.25% |
| 27 | 奶龙与小七 | 1524 | 491 | 282 | 63.52% |
| 28 | 明铭子 | 1523 | 212 | 97 | 68.61% |
| 29 | sskn | 1513 | 1339 | 778 | 63.25% |
| 30 | 我肯定对 | 1512 | 477 | 257 | 64.99% |
| 31 | 半缘修道半缘君 | 1510 | 3723 | 2393 | 60.81% |
| 32 | Hanry | 1510 | 2458 | 1876 | 56.70% |
| 33 | 葫芦www233 | 1509 | 3581 | 2165 | 62.25% |
| 34 | 残酷的月光 | 1508 | 4186 | 2838 | 59.58% |
| 35 | Saenghag | 1508 | 80 | 34 | 70.18% |
| 36 | 人帅气质佳 | 1504 | 1994 | 1198 | 62.47% |
| 37 | 青眼咕咕龙 | 1504 | 3120 | 2415 | 56.37% |
| 38 | 09000 | 1502 | 2347 | 1663 | 58.53% |
| 39 | 大米飞龙 | 1502 | 794 | 505 | 61.08% |
| 40 | 终极雷火大王 | 1502 | 151 | 79 | 65.65% |
| 41 | ATRI_01 | 1499 | 877 | 597 | 59.50% |
| 42 | 哼╯^╰ | 1498 | 4269 | 2756 | 60.76% |
| 43 | Shwijdhwiwihd | 1495 | 974 | 643 | 60.24% |
| 44 | 积木龙好似 | 1494 | 988 | 450 | 68.71% |
| 45 | NONO7 | 1494 | 210 | 100 | 67.74% |
| 46 | 永恒的一滴 | 1494 | 9573 | 6250 | 60.49% |
| 47 | 送钱@杏花鸟窝 | 1491 | 476 | 243 | 66.20% |
| 48 | 1132110532 | 1488 | 191 | 95 | 66.78% |
| 49 | 仙布急仙布急 | 1483 | 757 | 412 | 64.65% |
| 50 | 光子卿 | 1482 | 2421 | 1507 | 61.60% |
RMB奖金
第一名可以获得50RMB奖金,请加群475140468找群主【星光pokeboy】领取。
年仅一次的荣誉——月份徽章
每个月MCProj竞技匹配排名第一的决斗者可以领取专属徽章。
对应月份的徽章头衔如下:
一月"睦月之初" 七月"文月之待"
二月"如月之庆" 八月"葉月之离"
三月"弥生之春" 九月"長月之漫"
四月"卯月之醒" 十月"神無月之云"
五月"皐月之炎" 十一月"霜月之寒"
六月"水無月之空" 十二月"師走之墨"
点我领取头衔徽章!
前五名决斗者可以进入MC全明星竞技匹配交流群
MC全明星竞技场是聚集着历代最高排名竞技匹配玩家的群,群内常有高技术含量讨论交流。同时有问题可以在第一时间联系到MC管理员以及技术人员。
竞技匹配 前五 的玩家可以入群,入群时请报ID,群号475140468。
最新MC周边
豪华加闪的珠泪卡册&卡盒,超优惠77折+包邮预订进行中!
我们欢迎您加入MC周边群417388771,在群公告查看预订详情!
周边群内会在节假日发优惠卷、抢先预购周边、参与周边制作讨论&反馈意见。



